★我公司引進(jìn)冷藏保溫車專用技術(shù)與真空吸附設(shè)備制造出新一代冷藏保溫車。生產(chǎn)的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內(nèi)外壁板選用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機(jī)制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進(jìn)口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用花紋防銹鋁板,保溫性好,整體強(qiáng)度大;廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內(nèi)溫度均衡。
★ 冷藏機(jī)組有知名的國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口機(jī)組選擇,溫度可達(dá)深冷要求,該機(jī)組具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便運(yùn)行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護(hù)方便等特點(diǎn)。
★ 整車采用國(guó)際很新技術(shù)、新工藝制造,具有保溫性能好。外型美觀,整體強(qiáng)度高的特點(diǎn)。廂體隔熱、保溫性強(qiáng)、平整度高、耐沖擊性好,對(duì)大氣、水和酸、堿、鹽等介質(zhì)具有良好的耐腐蝕性和抗老化性。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20170122 |
車輛型號(hào): | HFC5048XLCP71K1C2 | 目錄序號(hào): | 56 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170122 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1450,1165(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2850,3135(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2180,2240×3150(mm) | 貨廂尺寸 | 4080,3750,3820,3490×2000,2060×2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.57,0.43 |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1577(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1615/2880 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝排半駕駛室;3.選裝右側(cè)不開門貨箱、雙開門貨箱,選裝冷藏機(jī)組;4.選裝側(cè)防護(hù)裝置;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):120mm×60mm,離地高度為475mm;6.貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/外形尺寸寬(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸寬(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室1)4080/2180/2000,2)4080/2240/2060,排半駕駛室1)3750/2180/2000,2)3750/2240/2060;7.發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DA1-2C,ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141,ISB3.9-140E40A,ISF2.8s4129V,WP3Q130E401,D25TCID1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.2,11.9,12.3,12.1,12.5,12.3,12;8.選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為295mm;9.選裝導(dǎo)流罩,選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室.;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS 8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1048P71K1C2 | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/8+6,12/8+6,9/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1665,1685 | 后輪距: | 1525 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.2,11.9,12.3,12.1,12.5,12.3,12 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 ISF2.8s4129V WP3Q130E401 D25TCID1 |
安徽江淮汽車股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2771 3760 3760 2780 2970 2499 |
88 105 105 96 96 105 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,福建省晉江市夜光達(dá)反光材料有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBE××××××××× LJ11RBBE××××××××× |