![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_03.jpg)
![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_05.jpg)
![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_07.jpg)
![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_08.jpg)
![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_09.jpg)
![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_11.jpg)
![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_12.jpg)
![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_13.jpg)
![](http://static.zyqc.cn/skin/default/image/123_16.jpg)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 舞臺車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | BJ5043XWT-A | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 500,435(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3865(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1940,2030×2970,3120,3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/19(°) | 前懸/后懸: | 1085/1550,1130/1505(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1710/2785 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 專用裝置:折疊式平臺,支腿,頂棚,作業(yè)時(shí)頂板部分(或全部)可向上展開(或舉升),側(cè)板可向下展開平鋪形成舞臺地板.選裝裙板式結(jié)構(gòu).隨底盤選裝駕駛室,側(cè)防護(hù)材料為:冷板B-2.0-GB/T708,后防護(hù)欄材料為:異型管20-D-2-100x50x2.75-GB/T 3094,聯(lián)結(jié)方式均為螺栓聯(lián)結(jié),位置不可調(diào)整,后防護(hù)斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為:450mm.選裝CA4DC2-10E4,4B2-95C40,4J28TC發(fā)動機(jī).選裝前部LOGO.ABS系統(tǒng)控制方式為:4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1043V9JEA-A | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7,8/9+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1415,1525,1545,1555 | 后輪距: | 1485,1525,1590 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 4L30F |
中國第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田環(huán)保動力股份有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 3040 |
79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 75 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× |